Пневматические клапаны
серии «КБ» на промышленное давление
— КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Пневматические клапаны серии «КБ» на низкое давление – ключ к эффективности Вашего производства. Серия клапанов, рассчитанных на промышленное давление с рабочим давлением от 4,0 МПа до 1,0 МПа. Клапаны на высокое давление (свыше 1,0 МПа) чаще всего используются для специализированных установок (бездиафрагменные трубы, уникальные пусковые установки).
Клапаны серии КБ, рассчитанные на эксплуатацию при давлениях до 1,0 МПа, производятся и постоянно совершенствуются более 25 лет и широко эксплуатируются в различных отраслях индустрии. В дополнение к уникальному быстродействию важно отметить высокий рабочий ресурс предлагаемых клапанов. Самые первые изделия, установленные на различных производствах еще в первой половине девяностых годов, эксплуатируются до сих пор. Сейчас выпускаются три типоразмера быстродействующих клапанов: КБ-28-10, КБ-40-10 и КБ-80-10. Все клапаны изготавливаются в стандартном температурном исполнении, а клапаны КБ-80 изготавливаются также в высокотемпературном исполнении.
Рабочая среда | Сжатый воздух, инертный газ |
Диаметр проходного сечения, мм | 28 |
Время открытия быстродействующего клапана, с | не более 0.002 |
Полное время открытия клапана, с | не более 0.03 |
Диапазон рабочих давлений на входе, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон управляющих давлений, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон температур окружающей среды, С | -40 — +55 |
Габаритные размеры без пневмоэлектроклапана, мм | 82х65 |
Вес без пневмоэлектроклапана, кг | ~ 0,5 |
Минимальная длина импульса управляющего сигнала | 0,02 |
Параметры электрического управления сигнала, с | 24VDC; 0.2A/220B |
Тип монтажных креплений | резьбовое |
Входная резьба | M60X1,5 |
Выходная резьба | G1,25» |
Резьба управляющего порта, дюйм | 1/8 |
Управляющий пневмоэлектроклапан | N.O., 3/2 Q=1300 н.л./мин |
Рабочая среда | Сжатый воздух, инертный газ |
Диаметр проходного сечения, мм | 40 |
Время открытия быстродействующего клапана, с | не более 0.003 |
Полное время открытия клапана, с | не более 0.03 |
Диапазон рабочих давлений на входе, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон управляющих давлений, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон температур окружающей среды, С | -40 — +55 |
Габаритные размеры без пневмоэлектроклапана, мм | 100х84 |
Вес без пневмоэлектроклапана, кг | ~ 1,7 |
Минимальная длина импульса управляющего сигнала | 0,02 |
Параметры электрического управления сигнала, с | 24VDC; 0.2A/220B |
Тип монтажных креплений | резьбовое |
Входная резьба | M76X1,5 |
Выходная резьба | 1 1/2 |
Резьба управляющего порта, дюйм | 1/4″ |
Управляющий пневмоэлектроклапан | N.O., 3/2 Q=1300 н.л./мин |
Рабочая среда | Сжатый воздух, инертный газ |
Диаметр проходного сечения, мм | 40 |
Время открытия быстродействующего клапана, с | не более 0.003 |
Полное время открытия клапана, с | не более 0.03 |
Диапазон рабочих давлений на входе, МПа | 0.4 — 0.8 |
Диапазон управляющих давлений, МПа | 0.4 — 0.8 |
Диапазон температур окружающей среды, С | -40 — +55 |
Габаритные размеры без пневмоэлектроклапана, мм | 126х110 |
Вес без пневмоэлектроклапана, кг | ~ 4,3 |
Минимальная длина импульса управляющего сигнала | 0,02 |
Параметры электрического управления сигнала, с | 24VDC; 0.2A/220B |
Тип монтажных креплений | фланцевое |
Тип фланца | 1-50-6 по ГОСТ 12820-80 |
Управляющий пневмоэлектроклапан | N.O., 3/2 Q=1300 н.л./мин |
Рабочая среда | Сжатый воздух, инертный газ |
Диаметр проходного сечения, мм | 80 |
Время открытия быстродействующего клапана, с | не более 0.007 |
Полное время открытия клапана, с | не более 0.12 |
Диапазон рабочих давлений на входе, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон управляющих давлений, МПа | 0.4 — 1.0 |
Диапазон температур окружающей среды, С | -40 — +55 |
Габаритные размеры без пневмоэлектроклапана, мм | 222, 5х195 |
Вес без пневмоэлектроклапана, кг | ~ 14,5 |
Минимальная длина импульса управляющего сигнала | 0,20 |
Параметры электрического управления сигнала, с | 24VDC; 0.2A/220B |
Тип монтажных креплений | фланцевое |
Тип фланца | 1-80-10 по ГОСТ 12820-80 |
Управляющий пневмоэлектроклапан | N.O., 3/2 Q=4000 н.л./мин |
(*) — Существует клапан КБ-80-10-Ф-Ж-СБ в высокотемпературном исполнении, с диапазоном температур окружающего воздуха -40С до +175С.