Die pneumatischen Niederdruckventile der Baureihe „KB“ ist der Schlüssel zu der Effektivität Ihrer Produktion.
ES GIBT EINEN SCHLÜSSEL FÜR DIE EFFEKTIVITÄT IHRER PRODUKTION
Die Baureihe der Ventile, ausgelegt für industriellen Druck mit Betriebsdruck von 4,0 MPa bis 1,0 MPa. Die Hochdruckventile (über 1,0 MPa) werden meistens für spezialisierte Anlagen (balglose Rohre, einzigartige Wurfgeräte) eingesetzt. Die Ventile der Baureihe KB sind für den Betrieb beim Druck bis zu 1,0 MPa ausgelegt, seit mehr als 25 Jahren hergestellt und kontinuierlich verbessert und sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Neben der einzigartigen Schnellwirkung ist die hohe Haltbarkeit der angebotenen Ventile zu beachten. Die ersten Erzeugnisse, die in der ersten Hälfte der 90-er Jahre in den Betrieben installiert wurden, werden bis jetzt betrieben. Zur Zeit werden drei Größen von Hochgeschwindigkeitsventilen hergestellt: KB-28-10, KB-40-10 und KB-80-10. Alle Ventile werden in der Standard-Temperaturversion gefertigt und die Ventile KB-40 und KB-80 werden auch in Niedertemperatur- und Hochtemperatur-Version gefertigt.
Betriebsmedium | Druckluft, Inertgas |
Durchgangsdurchmesser, mm | 28 |
Öffnungszeit des Hochgeschwindigkeitsventils, s | nicht mehr 0.002 |
Gesamte Öffnungszeit des Ventils, s | nicht mehr 0.03 |
Betriebsdruckbereich am Eingang, MPaа | 0.4 – 1.0 |
Steuerdruckbereich, MPa | 0.4 – 1.0 |
Umgebungstemperaturbereich, C | +5с – +65с * |
Gesamtabmessungen ohne dem pneumatischen Elektroventil, mm | 82х65 |
Gewicht ohne dem pneumatischen Elektroventil, kg | ~ 0,5 |
Minimale Länge des Steuersignalimpulses, s | 0,02 |
Parameter des elektrischen Steuersignals | 24VDC; 0.2A/220B |
Art der Montageverbindungen | gewinde |
Eingangsgewinde | M60X1,5 |
Ausgangsgewinde | G1,25“ |
Steueranschlussgewinde, Zoll | 1/8 |
pneumatischer Steuer-Elektroventil | N.O., 3/2 Q=1300 nl/min |
(*) – Es gibt die Ventil KB-28-10-Р-Н in der Tieftemperaturversion mit einem Umgebungstemperaturbereich von -40 ° С bis +65 ° С.
Betriebsmedium | Druckluft, Inertgas |
Durchgangsdurchmesser, mm | 40 |
Öffnungszeit des Hochgeschwindigkeitsventils, s | nicht mehr 0.003 |
Gesamte Öffnungszeit des Ventils, s | nicht mehr 0.03 |
Betriebsdruckbereich am Eingang, MPaа | 0.4 – 1.0 |
Steuerdruckbereich, MPa | 0.4 – 1.0 |
Umgebungstemperaturbereich, C | +5с – +65с * |
Gesamtabmessungen ohne dem pneumatischen Elektroventil, mm | 100х84 |
Gewicht ohne dem pneumatischen Elektroventil, kg | ~ 1,7 |
Minimale Länge des Steuersignalimpulses, s | 0,02 |
Parameter des elektrischen Steuersignals | 24VDC; 0.2A/220B |
Art der Montageverbindungen | gewinde |
Eingangsgewinde | M76X1,5 |
Ausgangsgewinde | 1 1/2 |
Steueranschlussgewinde, Zoll | 1/4″ |
pneumatischer Steuer-Elektroventil | N.O., 3/2 Q=1300 nl/min |
(*) – Es gibt die Ventil KB-40-10-Р-Н in der Tieftemperaturversion mit einem Umgebungstemperaturbereich von -40 ° С bis +65 ° С.
Betriebsmedium | Druckluft, Inertgas |
Durchgangsdurchmesser, mm | 40 |
Öffnungszeit des Hochgeschwindigkeitsventils, s | nicht mehr 0.003 |
Gesamte Öffnungszeit des Ventils, s | nicht mehr 0.03 |
Betriebsdruckbereich am Eingang, MPaа | 0.4 – 0.8 |
Steuerdruckbereich, MPa | 0.4 – 0.8 |
Umgebungstemperaturbereich, C | +5с – +65с * |
Gesamtabmessungen ohne dem pneumatischen Elektroventil, mm | 126х100 |
Gewicht ohne dem pneumatischen Elektroventil, kg | ~ 4,3 |
Minimale Länge des Steuersignalimpulses, s | 0,02 |
Parameter des elektrischen Steuersignals | 24VDC; 0.2A/220B |
Art der Montageverbindungen | geflanscht |
Eingangsgewinde | 1-50-6 GOST12820 |
pneumatischer Steuer-Elektroventil | N.O., 3/2 Q=1300 nl/min |
(*) – Es gibt die Ventil KB-40-10-F in der Tieftemperaturversion mit einem Umgebungstemperaturbereich von -40 ° С bis +65 ° С.
Betriebsmedium | Druckluft, Inertgas |
Durchgangsdurchmesser, mm | 80 |
Öffnungszeit des Hochgeschwindigkeitsventils, s | nicht mehr 0.007 |
Gesamte Öffnungszeit des Ventils, s | nicht mehr 0.12 |
Betriebsdruckbereich am Eingang, MPaа | 0.4 – 1.0 |
Steuerdruckbereich, MPa | 0.4 – 1.0 |
Umgebungstemperaturbereich, C | +5с – +65с * |
Gesamtabmessungen ohne dem pneumatischen Elektroventil, mm | 222.5х195 |
Gewicht ohne dem pneumatischen Elektroventil, kg | ~ 14,5 |
Minimale Länge des Steuersignalimpulses, s | 0,20 |
Parameter des elektrischen Steuersignals | 24VDC; 0.2A/220B |
Art der Montageverbindungen | geflanscht |
Eingangsgewinde | 1-50-6 по GOST12820 |
pneumatischer Steuer-Elektroventil | N.O., 3/2 Q=4000 nl/min |
(*) – Es gibt die Ventil KB-80-10-F in der Tieftemperaturversion mit einem Umgebungstemperaturbereich von -40 ° С bis +65 ° С.